Filtre à huile K&N pour HONDA 600
Filtre à huile K&N pour HONDA 600
Informations sur le produit
Filtre à huile K&N pour HONDA 600. Ce filtre est doté d'un filetage M20 x 1,5, ce qui garantit un montage parfait et sûr sur les moteurs Honda 600cc.
Sa finition chromée lui confère durabilité et style, tandis que son écrou de démontage de 17 mm permet un remplacement rapide et facile sans outils spéciaux.
Idéal pour ceux qui recherchent la meilleure protection pour leur moteur sans compromettre les performances.
Bimota Bellaria 600 600 90/93
Bimota YB9 SR 600 600 94/98
Bimota YB9 SRI 600 600 96/98
Bimota YB10 1000 1000 90/94
Bimota YB10 BIP 1000 1000 90/94
Bimota YB11 1000 1000 96/99
Bimota YB8 1000 1000 92/94
Honda CB F CB1 400 400 89/90
Honda CB 500 500 94/03
Honda CB S 500 500 94/03
Honda CBF 500 500 04/06
Honda CBF ABS 500 500 04/06
Honda CBX F/F2 (PC04) 550 550 82/84
Honda CB F Hornet (PC34) 600 600 98/02
Honda CB F Hornet S (PC34) 600 600 00/02
Honda CBR F (1987-1990) 600 600 87/90
Honda CBR F (1991-1994) 600 600 91/94
Honda CBR F (1995-1998) 600 600 95/98
Honda CBR F (1999-2000) 600 600 99/00
Honda VT C Shadow 600 600 88/05
Modelos Más información CC Año
Honda VT CD Shadow (PC21) 600 600 88/05
Honda XL V Transalp 600 600 87/99
Honda NT Hawk GT 650 650 88/91
Honda NT V Deauville 650 650 98/05
Honda XL V Transalp 650 650 00/07
Honda XRV Africa Twin 650 650 88/89
Honda CB F2 Seven Fifty 750 750 92/03
Honda CB Nighthawk 750 750 91/03
Honda CBX P2 PATROL (RC18) 750 750 90/01
Honda VFR F 750 750 88/97
Honda VFR R 750 750 87/93
Honda VT C2 Shadow 750 750 97/01
Honda VT DC1 / DC2 Black Widow 750 750 01/03
Honda XRV Africa Twin 750 750 90/02
Honda VFR FI 800 800 98/01
Honda CBR RR Fireblade 919 900 92/99
Honda CB F Big One Superfour P,R,S,T (SC30) 1000 1000 93/96
Honda CBR F Hurricane 1000 1000 93/96
Honda CB SF X11 1100 1100 99/01
Honda ST Pan European 1100 1100 90/01
Honda VT C Shadow 1100 1100 89/96
Honda VT C2 Shadow 1100 1100 95/06
Honda VT C3 Shadow Aero 1100 1100 98/02
Honda VT D2 Shadow (SC32) 1100 1100 99/99
Honda GL Gold Wing 1500 SC22 1500 88/00
Honda GL Valkirye F6C 1500 1500 97/01
Kawasaki ZXR (ZX250A-C) 250 250 89/95
Kawasaki EX R Ninja 300 300 13/17
Kawasaki EX R Ninja ABS 300 300 13/17
Kawasaki KLE Versys Euro4 300 300 17/20
Kawasaki KLE Versys Euro5 300 300 21/22
Kawasaki KLE Versys X Adventure Euro5 300 300 21/22
Kawasaki KLE Versys X Euro4 300 300 17/20
Kawasaki KLE Versys X Euro5 300 300 21/22
Kawasaki KLE Versys X Urban Euro5 300 300 21/22
Kawasaki Z 300 300 15/16
Kawasaki Z ABS 300 300 15/16
Kawasaki KVF A Prairie 4X4 360 360 07/10
Kawasaki KVF B Prairie 4X4 360 360 07/10
Kawasaki KVF C Prairie 4X4 360 360 07/10
Modelos Más información CC Año
Kawasaki Ninja Euro4 400 400 18/20
Kawasaki Ninja Euro5 400 400 21/22
Kawasaki Z Euro4 400 400 19/20
Kawasaki Z Euro5 400 400 21/23
Kawasaki ZXR / ZX4R Ninja 400 400 91/01
Kawasaki EN Vulcan 500 500 90/02
Kawasaki EN Vulcan 500 500 07/09
Kawasaki ER5 500 500 97/05
Kawasaki GPZ S 500 EX500A/D 500 90/01
Kawasaki KLE 500 500 91/02
Kawasaki KLE 500 500 06/07
Kawasaki Z Euro5 500 500 24/
Kawasaki Z SE Euro5 500 500 24/
Kawasaki ZX6R Ninja (1995-2005) 600 600 95/01
Kawasaki ZX6R Ninja (2007-2016) 600 600 07/15
Kawasaki ZZR Ninja 600 600 90/01
Kawasaki ZZR Ninja 600 600 07/08
Kawasaki ZX6R Ninja 636 636 13/16
Kawasaki ZX6R Ninja ABS 636 636 13/16
Kawasaki ZX6R Ninja Euro4 636 636 19/20
Kawasaki ZX6R Ninja Euro5 636 636 21/
Kawasaki ER6 F 650 650 07/16
Kawasaki ER6 N 650 650 07/16
Kawasaki KLE Versys A-C 650 650 07/14
Kawasaki KLE Versys ABS B-D 650 650 07/14
Kawasaki KLE Versys ABS Euro4 650 650 17/20
Kawasaki KLE Versys E 650 650 15/16
Kawasaki KLE Versys F ABS 650 650 15/16
Kawasaki Ninja Euro4 650 650 17/20
Kawasaki Ninja Euro5 650 650 21/
Kawasaki Ninja Performance Euro5 650 650 21/
Kawasaki Ninja Sport Euro5 650 650 21/
Kawasaki Ninja Tourer Euro5 650 650 21/
Kawasaki Vulcan S 650 VN650AADA 650 15/16
Kawasaki Vulcan S ABS 650 650 15/20
Kawasaki Vulcan S Cafe ABS 650 650 17/19
Kawasaki Z ABS Euro4 650 650 17/20
Kawasaki Z Euro4 650 650 17/20
Kawasaki Z Euro5 650 650 21/23
Kawasaki Z RS Euro5 650 650 22/23
Modelos Más información CC Año
Kawasaki VN Vulcan A2,A13 (VN750A/D097) 750 750 99/03
Kawasaki Z 750 ZR750LLA-L7F/LAF/LAS/LBF/LCF 750 07/12
Kawasaki Z ABS 750 750 07/12
Kawasaki Z R 750 750 11/12
Kawasaki Z R ABS 750 750 11/12
Kawasaki ZX7R Ninja 750 750 96/02
Kawasaki ZX7RR Ninja 750 750 96/98
Kawasaki ZXR (ZX750H) 750 750 89/89
Kawasaki ZXR (ZX750J) 750 750 91/92
Kawasaki ZXR (ZX750L) 750 750 93/95
Kawasaki ZXR R (ZX750K) 750 750 91/92
Kawasaki ZXR R (ZX750M) 750 750 93/95
Kawasaki VN Vulcan 800 800 95/98
Kawasaki VN Vulcan Classic 800 800 95/03
Kawasaki VN Vulcan Drifter 800 VN800C/E 800 99/01
Kawasaki W 800 800 11/20
Kawasaki Z A 800 800 13/16
Kawasaki Z B ABS 800 800 13/16
Kawasaki Z EC 800 800 13/15
Kawasaki Z ED ABS 800 800 13/15
Kawasaki VN Vulcan Classic (VN900B) 900 900 06/16
Kawasaki VN Vulcan Classic LT 900 900 06/12
Kawasaki VN Vulcan Custom (VN900C) 900 900 07/14
Kawasaki Z Euro4 900 900 17/20
Kawasaki Z Euro5 900 900 21/
Kawasaki Z RS Cafe Euro4 900 900 18/20
Kawasaki Z RS Cafe Euro5 900 900 21/22
Kawasaki Z RS Euro4 900 900 18/20
Kawasaki Z RS Euro5 900 900 21/21
Kawasaki Z RS SE Euro5 900 900 22/23
Kawasaki ZX9R Ninja 900 900 94/02
Kawasaki H2 Ninja Euro5 1000 1000 21/23
Kawasaki KLZ Versys 1000 1000 12/20
Kawasaki Z (2007-2009) 1000 1000 07/09
Kawasaki Z (2010-2013) 1000 1000 10/13
Kawasaki Z (2014-2016) 1000 1000 14/16
Kawasaki Z ABS (2007-2009) 1000 1000 07/09
Kawasaki Z ABS (2010-2020) 1000 1000 10/10
Kawasaki Z R Euro4 1000 1000 17/19
Kawasaki Z SX (2011-2013) 1000 1000 11/13
Modelos Más información CC Año
Kawasaki Z SX (2014-2016) 1000 1000 14/16
Kawasaki Z SX ABS (2011-2013) 1000 1000 11/13
Kawasaki Z SX ABS (2014-2016) 1000 1000 14/16
Kawasaki Z SX ABS (2017-2020) 1000 1000 17/20
Kawasaki ZX-10R Euro5 1000 1000 19/
Kawasaki ZX10R Ninja 1000 1000 11/15
Kawasaki ZX10R Ninja (2007) 1000 1000 07/07
Kawasaki ZX10R Ninja (2008-2009) 1000 1000 08/09
Kawasaki ZX10R Ninja (2010) 1000 1000 10/10
Kawasaki ZX10R Ninja ABS (KBF>KFF) (ZXT00JKA) 1000 1000 11/15
Kawasaki GTR 1400 ZG 1400 08/16
Kawasaki GTR Concours 1400 1400 08/14
Kawasaki ZZR 1400 1400 06/20
Kawasaki ZZR ABS 1400 1400 06/20
Kawasaki VN Vulcan 1500 1500 96/99
Kawasaki VN Vulcan 88 1500 1500 87/95
Kawasaki VN Vulcan Classic 1500 1500 96/99
Kawasaki VN Vulcan L 1500 1500 96/97
Kawasaki VN Vulcan Classic 1600 1600 03/08
Kawasaki VN Vulcan Mean Streak 1600 1600 04/07
Kawasaki VN Vulcan Nomad FI 1600 1600 07/08
Kawasaki VN Voyager Custom 1700 1700 11/14
Kawasaki VN Vulcan Classic 1700 1700 09/13
Kawasaki VN Vulcan Classic Tourer 1700 1700 09/15
Kawasaki VN Vulcan Nomad 1700 1700 09/12
Kawasaki VN Vulcan Voyager 1700 1700 09/16
Kawasaki VN Vulcan / Classic 2000 2000 07/10
Polaris Hawkeye 2X4 300 300 06/10
Polaris Hawkeye 4X4 300 300 06/10
Polaris Sportsman 4X4 300 300 08/10
Polaris Magnum 2X4 325 325 00/02
Polaris Magnum 4X4 325 325 00/02
Polaris Trail Boss 2X4 325 325 00/02
Polaris Xpedition 325 325 00/02
Polaris ATP 330 330 04/06
Polaris Magnum 2X4 330 330 03/05
Polaris Magnum 4X4 330 330 03/06
Polaris Trail Blazer 330 330 08/10
Polaris Trail Boss 330 330 03/10
Polaris Sportsman 335 335 99/01
Modelos Más información CC Año
Polaris Worker 335 335 99/99
Polaris Hawkeye HO 2x4 400 400 11/11
Polaris Ranger 4X4 400 400 10/14
Polaris Sportsman 400 400 01/05
Polaris Xplorer L 400 400 95/03
Polaris Magnum 2X4 425 425 95/98
Polaris Magnum 4X4 425 425 95/98
Polaris Magnum 6X6 425 425 96/97
Polaris Ranger 2X4 425 425 02/03
Polaris Xpedition 425 425 00/02
Polaris Sportsman 450 450 06/07
Polaris Diesel EBS 4X4 455 455 99/01
Polaris ATP HO 500 500 04/05
Polaris Big Boss 6X6 500 500 98/99
Polaris Magnum 4X4 500 500 99/03
Polaris Ranger 2X4 500 500 04/12
Polaris Ranger 4X4 500 500 98/13
Polaris Ranger 6X6 500 500 98/05
Polaris Scrambler 2X4 500 500 00/03
Polaris Scrambler 4X4 500 500 99/10
Polaris Sportsman 2X4 500 500 99/02
Polaris Sportsman 4X4 500 500 96/99
Polaris Sportsman 6X6 500 500 00/08
Polaris Sportsman EBS 4X4 500 500 98/02
Polaris Sportsman HO 500 500 03/11
Polaris Sportsman X2 / X2 EFI 500 500 07/09
Polaris Xplorer 4X4 500 500 97/97
Yamaha YFM Bruin Auto 2X4 / 4x4 / Hunter 350 350 04/06
Yamaha YFM Kodiak Auto 2X4 400 400 00/06
Yamaha YFM Kodiak Auto 4X4 400 400 00/06
Yamaha YFM Kodiak Auto 4X4 450 450 03/06
Yamaha YXR Rhino 450 450 06/06
Yamaha FZ6 Fazer, ABS, S2 600 600 04/06
Yamaha FZ6 N 600 600 04/06
Yamaha FZ6 NS 600 600 04/06
Yamaha FZ6 S2 600 600 07/06
Yamaha FZR (3RG/3RH/3HE) 600 600 91/93
Yamaha FZR R 600 600 94/95
Yamaha XJ N 600 600 97/03
Yamaha XJ S Diversion 600 600 92/03
Modelos Más información CC Año
Yamaha YZF R Thundercat 600 600 96/06
Yamaha YZF R6 600 600 99/05
Yamaha YZF R6 S 600 600 06/06
Yamaha YFM Grizzly 660 660 02/06
Yamaha YXR Rhino 660 660 04/06
Yamaha YZF R 750 750 93/98
Yamaha YZF R SP 750 750 99/02
Yamaha YZF R7 750 OW02 750 99/02
Yamaha XJ S Diversion 900 900 95/03
Yamaha FZR Exup 1000 1000 91/95
Yamaha FZS Fazer 1000 1000 01/05
Yamaha GTS/GTS ABS 1000 1000 93/00
Yamaha YZF R1 (1998-1999) 1000 1000 98/99
Yamaha YZF R1 (2000-2001) 1000 1000 00/01
Yamaha YZF R1 (2002-2003) 1000 1000 02/03
Yamaha YZF R1 (2004-2005) 1000 1000 04/05
Yamaha YZF R1 (2006) 1000 1000 06/06
Yamaha YZF R1S 1000 1000 06/06
Yamaha YZF Thunderace 1000 1000 96/00
Yamaha V Max 1200 1200 96/03
Yamaha XVZ Royal Star 1300 1300 96/00
Yamaha XVZ Royal Star Boulevard 1300 1300 99/05
Yamaha XVZ Royal Star Midnight 1300 1300 03/08
Yamaha XVZ Royal Star Venture 1300 1300 99/10
Yamaha XV Road Star Midnight 1600 1600 99/03
Yamaha XV Road Star Silverado 1600 1600 99/03
Yamaha MT01 1700 1700 05/11
Yamaha VMX V-Max 1700 1700 09/16
Yamaha XV PC Road Star Warrior 1700 1700 02/10
Yamaha XV Road Star 1700 1700 04/08
Yamaha XV Midnight Star 1900 1900 06/10
Questions
Soyez le premier à poser une question sur ce produit !
Question sur le produit
Más productos de K&N
Vous avez pu le voir dans
Vous aimerez aussi
Ce produit n'a pas de commentaires Soyez le premier !